Os recuerdo que estos entrenos están programados por el director técnico y preparador físico del Club Atletismo Olimpo de Cádiz.
Pues bien esta es la primera semana:
IMICROCICLO (5-11 Julio 2010) | DESCRIPCION DEL ENTRENAMIENTO | ABD. | LUMB. |
LUNES Realizados 9 km aprox. | 6´CC + 6´ESTIRAR + 55´CC + 6´ESTIRAR . Tras 10 días de paron no he tenido problemas, a exepcion del tramo final, en que me ha cogido bastante viento en contra. Tambien la temperatura ha sido muy alta. | 4X15 + 1X10 | 4X10 |
MARTES Realizados 8,5 km aprox | 6´CC + 6´ESTIRAR + 50´CC + 6´ESTIRAR. Hoy me ha costado algo más , pero he terminado sin problemas rodando a ritmos suaves. | 4X15 + 1X10 | 4X10 |
MIERCOLES | DESCANSO | 4X15 + 1X10 | 4X10 |
JUEVES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 10´CC + 15´TECNICA +2 X 60 PROGRESIVOS. + 2X5 X 200 METROS 40”-45” REC: VUELTA A INICIO ANDANDO + 6´CC +6´ESTIRAR Resultados de las series en segundos: 54, 51,50,50 y 48. La segunda: 53, 50, 48, 47 y 41. Comentaros que llevaba más de un mes que no hacía ningún entreno de series. En cuanto a la tecnica ha ido todo bien. | ||
VIERNES 8,5 km aproximadamente | 6´CC + 6´ESTIRAR + 50´CC + 6´ESTIRAR | ||
SABADO | 6´CC + 6´ESTIRAR + 10´CC +15´TECNICA, INCLUIR ALGUNOS EJERCICIOS DE MULTISALTOS 2 X 500 A RITMO DE 2:10”-2:15 (ANOTAR RESULTADOS). LA SEGUNDA SERIE MAS FUERTE QUE LA PRIMERA. REC: 2´ +6´CC+ 6´ESTIRAR. Las series de 500 con el siguiente resultado: 2'14 en la primera, con un ritmo medio y 1'58 en la segunda con un ritmo ya más fuerte. En esta segunda serie me ha costado sobre todo el final. | 4X15 + 1X10 | 4X10 |
DOMINGO 11 km aproximadamente. | 6´CC + 6´ESTIRAR + 60´CC + 5 X 100 PROGRESIVOS. REC: VUELTA A INICIO ANDANDO + 6´ESTIRAR | 4X15 + 1X10 | 4X10 |
Tras está primera semana de entrenos comentaros que aún noto mucho que no estoy en mi mejor momento, aún me faltan fuerzas en las piernas para los tramos finales y el ritmo cardiaco aun tiene que mejorar mucho.
SEGUNDA SEMANA DE ENTRENOS PREVIOS
Aquí os dejo en que consistira la segunda semana de entrenosIIMICROCICLO (12-18 Julio 2010) | DESCRIPCION DEL ENTRENAMIENTO | ABD. | LUMB. |
LUNES | DESCANSO | ||
MARTES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 55´CC + 6´ESTIRAR. Entrenamiento suspendido por motivos personales. | 5X15 | 4X10 |
MIERCOLES 8,5 km aprox. | 6´CC + 6´ESTIRAR + 20´CC+ 30´A RITMO ALTO + 6´ESTIRAR +CIRCUITO GIMNASIA. En el entreno de hoy he notado mucho la falta de rodajes a ritmos altos, aún asi he conseguido mantener un buen ritmo, con el pero que he sido incapaz de aguantar los 30 previstos y me he quedado en 27. Fallo de preparación psicologica. | 5X15 | 4X10 |
JUEVES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 10´CC +15´TECNICA, INCLUIR ALGUNOS EJERCICIOS DE MULTISALTOS 2 X 600 A RITMO DE 2:30- 2:40(ANOTAR RESULTADOS). LA SEGUNDA SERIE MAS FUERTE QUE LA PRIMERA. REC: 3´ + 6´CC+ 6´ESTIRAR. Series en 2'40 La primera y 2'31 la segunda. | 5X15 | 4X10 |
VIERNES | DESCANSO. | ||
SABADO 8,5 km aprox | 6´CC + 6´ESTIRAR + 50´CC + 5 X 100 PROGRESIVOS. REC: VUELTA A INICIO ANDANDO + 6´ESTIRAR. Hoy es uno de esos días en los que notas que los entrenos van dando sus frutos. Mis piernas ya quieren ir más rápido y hay que empezar a moderarles el ritmo, las sensaciones han sido buenisimas. Y los 5x100 en 20";18";18";17" y 15" en la última. | 5X15 | 4X10 |
DOMINGO 9,5 km aprox | 6´CC + 6´ESTIRAR + 55´CC (CON LOS 10´CC ÚLTIMOS MAS FUERTES). + 6´ESTIRAR | 5X15 | 4X10 |
TERCERA SEMANA DE ENTRENOS PREVIOS
III MICROCICLO (19-25 Julio 2010) | DESCRIPCION DEL ENTRENAMIENTO | ABD. | LUMB. |
LUNES | DESCANSO | ||
MARTES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 55´CC + 6´ESTIRAR Me tomo un descanso obligado debido a un dolor en el tobillo izquierdo. | 4X15 + 2X10 | 4X10 |
MIERCOLES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 15´CC + 15´TECNICA +2 X 60 PROGRESIVOS. + 5X 300 METROS 1:10-1:20 REC: VUELTA A INICIO TROTE +6´CC+ 6´ESTIRAR | 4X15 + 2X10 | 4X10 |
JUEVES | DESCANSO | ||
VIERNES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 50´CC +CIRCUITO GIMNASIA. + 6´ESTIRAR | 4X15 + 2X10 | 4X10 |
SABADO | 6´CC + 6´ESTIRAR + 20´CC + 30´FARTLEK + 6´ESTIRAR | 4X15 + 2X10 | 4X10 |
DOMINGO | 6´CC + 6´ESTIRAR + 55´CC + 2 X 5 X 100 M. PROGRESION. RECUPERACION AL TROTE ENTRE SERIE AL INICIO Y ANDANDO HASTA INICIO ENTRE GRUPOS + 6´CC + 6´ESTIRAR. | 4X15 + 2X10 | 4X10 |
Esta semana ha sido en vano, no he podido salir a entrenar por un esguince en el tobillo izquierdo. Prefiero hacer un parentesis en los entrenos y recuperar bien. Espero y deseo que pueda retomar el plan en la semana que entra.
CUARTA SEMANA DE ENTRENOS
IV MICROCICLO (25 Julio – 1 Agosto 2010) | DESCRIPCION DEL ENTRENAMIENTO | ABD. | LUMB. |
LUNES | DESCANSO | ||
MARTES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 50´CC + 6´ESTIRAR | 3X20 + 1X25 | 4X10 |
MIERCOLES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 15´CC + 15´TECNICA +2 X 60 PROGRESIVOS. + 3X 1000 METROS 4:20-4:35 REC: TROTE 3´ + 6´CC+ 6´ESTIRAR | 3X20 + 1X25 | 4X10 |
JUEVES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 55´CC + 6´ESTIRAR | 3X20 + 1X25 | 4X10 |
VIERNES | DESCANSO | ||
SABADO | 6´CC + 6´ESTIRAR + 55´CC + 6´ESTIRAR | 3X20 + 1X25 | 4X10 |
DOMINGO | 6´CC + 6´ESTIRAR + 20´CC+ 30´FARTLEK + 6´ESTIRAR | 3X20 + 1X25 | 4X10 |
AGOSTO
Aqui os dejo todo el entreno previsto para este estupendo mes vacacional.
V MICROCICLO (2-8 Agosto 2010) | DESCRIPCION DEL ENTRENAMIENTO | ABD. | LUMB. |
LUNES | DESCANSO | 3X20 + 2X15 | 5X10 |
MARTES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 60´CC + 6´ESTIRAR | 3X20 + 2X15 | 5X10 |
MIERCOLES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 20´CC + 15´TECNICA +2 X 60 PROGRESIVOS. + 4X 1000 METROS 4:25-4:40 REC: TROTE VUELTA 3´+ 6´ESTIRAR | 3X20 + 2X15 | 5X10 |
JUEVES | DESCANSO | ||
VIERNES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 50´CC + CIRCUITO GIMNASIA+ 6´ESTIRAR | 3X20 + 2X15 | 5X10 |
SABADO | 6´CC + 6´ESTIRAR + 10´CC +15´TECNICA, INCLUIR ALGUNOS EJERCICIOS DE MULTISALTOS 5 X 300 A RITMO DE 1:10-1:20 (ANOTAR RESULTADOS). IR EN LAS SERIES DE MAS TIEMPOS A MENOS TIEMPO, ACABANDO LAS ULTIMAS MAS RÁPIDAS. RECUP. ANDANDO INICIOS+ 6´CC + 6´ESTIRAR | 3X20 + 2X15 | 5X10 |
DOMINGO | 6´CC + 6´ESTIRAR + 60´CC + 6´ESTIRAR | 3X20 + 2X15 | 5X10 |
VI MICROCICLO (9-15 Agosto 2010) | DESCRIPCION DEL ENTRENAMIENTO | ABD. | LUMB. |
LUNES | DESCANSO | ||
MARTES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 60´CC + 6´ESTIRAR | 4X15 + 4X10 | 5X10 |
MIERCOLES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 10´CC + 15´TECNICA +2 X 60 PROGRESIVOS. + 2X2X 500 METROS.RITMO: 2:10-2:15. RECUPERACION 2´- 2:30” ENTRE SERIES – 3´- 4´ENTRE GRUPOS. + 6´CC + 6´ESTIRAR | 4X15 + 4X10 | 5X10 |
JUEVES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 45´CC + 5X 100 PROGRESIVOS. REC: VUELTA A INICIO ANDANDO + CIRCUITO GIMNASIA +6´ESTIRAR | 4X15 + 4X10 | 5X10 |
VIERNES | DESCANSO | ||
SABADO | 6´CC + 6´ESTIRAR + 60´CC + 6´ESTIRAR | 4X15 + 4X10 | 5X10 |
DOMINGO | 6´CC + 6´ESTIRAR + 20´CC + 40´FARTLEK, CAMBIOS. + 6´CC SUAVE + 6´ESTIRAR. | 4X15 + 4X10 | 5X10 |
VII MICROCICLO (16-22 Agosto 2010) | DESCRIPCION DEL ENTRENAMIENTO | ABD. | LUMB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNES | DESCANSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 60´CC + 6´ESTIRAR | 5X20 | 5X10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIERCOLES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 10´CC + 15´TECNICA +2 X 60 PROGRESIVOS. + 5X 400 METROS RITMO 1:30-1:40 ANOTAR TIEMPOS. PRIMERA SERIE MAS LENTA QUE LAS ULTIMAS RECUPERACION 1´30” – 2´. + 6´CC + 6´ESTIRAR. | 5X20 | 5X10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEVES | DESCANSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIERNES | 6´CC + 6´ESTIRAR + 65´CC + 6´ESTIRAR | 5X20 | 5X10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SABADO | 6´CC + 6´ESTIRAR + 20´CC +15´TECNICA, INCLUIR ALGUNOS EJERCICIOS DE MULTISALTOS + 2 X5X 200 METROS. 40”-45” RECUPERACION VOLVER TROTE INICIO ENTRE SERIES Y VOLVER ANDANDO ENTRE GRUPOS.+ 6´CC + 6´ESTIRAR | 5X20 | 5X10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGO | 6´CC + 6´ESTIRAR + 60´CC + 2X 100 PROGRESIVOS. REC: VUELTA A INICIO ANDANDO + 6´ESTIRAR
| 5X20 | 5X10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario